> 信托公司排名 > 详情

2021年信托公司注册资本实力排名

信托网 2021-06-03 19:58:17

信托公司  2020年  排名  2019年   增资额 
重庆信托  150.00  1  150.00   -   
五矿信托  130.51  2  60.00   70.51 
平安信托  130.00  3  130.00   -   
中融信托  120.00  4  120.00   -   
中信信托  112.76  5  112.76   -   
华润信托  110.00  6  110.00   -   
建信信托  105.00  7  24.67   80.33 
昆仑信托  102.00  8  102.00   -   
兴业信托  100.00  9  100.00   -   
江苏信托  87.60  10  37.60   50.00 
光大信托  84.18  11  64.18   20.00 
外贸信托  80.00  12  80.00   -   
民生信托  70.00  13  70.00   -   
华信信托  66.00  14  66.00   -   
华能信托  61.95  15  61.95   -   
新时代信托  60.00  16  60.00   -   
华鑫信托  58.25  17  35.70   22.55 
交银信托  57.65  18  57.65   -   
安信信托  54.69  19  54.69   -   
上海信托  50.00  20  50.00   -   
中建投信托  50.00  21  50.00   -   
中铁信托  50.00  22  50.00   -   
陆家嘴信托  48.00  23  40.00   8.00 
华宝信托  47.44  24  47.44   -   
山东信托  46.59  25  46.59   -   
中航信托  46.57  26  46.57   -   
爱建信托  46.03  27  46.03   -   
财信信托  43.80  28  24.51   19.29 
国元信托  42.00  29  30.00   12.00 
新华信托  42.00  30  42.00   -   
英大信托  40.29  31  40.29   -   
百瑞信托  40.00  32  40.00   -   
中原信托  40.00  33  40.00   -   
陕西国投  39.64  34  39.64   -   
粤财信托  38.00  35  38.00   -   
厦门信托  37.50  36  37.50   -   
渤海信托  36.00  37  36.00   -   
四川信托  35.00  38  35.00   -   
长安信托  33.30  39  33.30   -   
国通信托  32.00  40  32.00   -   
华融信托  30.36  41  30.36   -   
雪松信托  30.05  42  30.05   -   
国联信托  30.00  43  30.00   -   
西藏信托  30.00  44  30.00   -   
中粮信托  28.31  45  23.00   5.31 
国投信托  26.71  46  21.91   4.80 
华澳信托  25.00  47  25.00   -   
中海信托  25.00  48  25.00   -   
中诚信托  24.57  49  24.57   -   
紫金信托  24.53  50  24.53   -   
北京信托  22.00  51  22.00   -   
金谷信托  22.00  52  22.00   -   
西部信托  20.00  53  15.00   5.00 
天津信托  17.00  54  17.00   -   
浙金信托  17.00  55  17.00   -   
吉林信托  15.96  56  15.96   -   
杭州信托  15.00  57  15.00   -   
东莞信托  14.50  58  14.50   -   
山西信托  13.57  59  13.57   -   
万向信托  13.39  60  13.39   -   
苏州信托  12.00  61  12.00   -   
云南信托  12.00  62  12.00   -   
北方信托  10.01  63  10.01   -   
大业信托  10.00  64  10.00   -   
国民信托  10.00  65  10.00   -   
华宸信托  8.00  66  8.00   -   
中泰信托  5.17  67  5.17   -   
长城信托  3.00  68  3.00   -   
合计  3,139.88     2,842.09   297.79 
平均值  46.17     41.80   

热销产品

关注微信公众号

关于我们

信托网,值得信赖的信托资管服务平台!
7X12小时服务电话:0755-28183786
QQ:283450530(业务咨询)
邮箱: kefu@suobuy.com

首页

理财产品

发现

咨询