> 信托公司排名 > 详情

2013年信托公司信托资产总额排名

2015-01-30 22:09:46

2012年信托公司信托资产资产总额排名:(金额单位:万元)
排名 简称 2012年12月31日 2011年12月31日 同比增长
1 中信信托 59,134,914.18 39,996,931.91 47.85%
2 建信信托 35,007,667.25 19,072,621.31 83.55%
3 兴业信托 33,604,933.68 15,077,742.30 122.88%
4 中融信托 29,948,632.19 17,416,867.09 71.95%
5 中诚信托 27,136,745.55 20,381,634.68 33.14%
6 长安信托 21,868,194.55 8,136,810.27 168.76%
7 外贸信托 21,518,617.76 23,877,516.06 -9.88%
8 华宝信托 21,253,160.62 18,464,254.47 15.10%
9 平安信托 21,202,472.76 19,621,680.41 8.06%
10 英大信托 20,228,460.50 19,121,712.55 5.79%
11 华润信托 18,651,922.24 12,640,244.71 47.56%
12 华能贵诚 17,363,029.67 9,335,052.35 86.00%
13 广东粤财 16,550,157.40 17,761,411.14 -6.82%
14 北方信托 16,061,876.56 6,814,986.14 135.68%
15 交银国信 15,795,038.32 7,476,714.63 111.26%
16 中航信托 13,954,696.21 7,847,394.75 77.83%
17 四川信托 13,678,110.98 7,060,494.76 93.73%
18 中江国际 13,613,251.96 10,269,044.49 32.57%
19 新时代信托 12,653,983.53 5,627,408.61 124.86%
20 中海信托 12,584,697.56 15,020,875.92 -16.22%
21 中粮信托 12,399,722.49 3,647,790.28 239.92%
22 北京信托 12,363,349.62 10,882,506.35 13.61%
23 上海信托 12,028,615.50 7,734,412.85 55.52%
24 五矿信托 12,001,614.50 3,692,694.40 225.01%
25 国投信托 11,829,947.01 3,857,548.67 206.67%
26 国元信托 11,409,304.15 6,535,748.09 74.57%
27 厦门信托 11,290,726.00 7,172,582.00 57.42%
28 中铁信托 10,564,320 4,258,870 148.05%
29 金谷信托 10,183,453.45 7,240,594.97 40.64%
30 陕国投 10,111,598.96 5,048,429.63 100.29%
31 渤海信托 10,035,614.06 10,695,935.28 -6.17%
32 新华信托 9,430,813.28 6,939,968.44 35.89%
33 昆仑信托 9,379,750.21 6,450,504.76 45.41%
34 华鑫信托 8,557,284.10 5,579,013.00 53.38%
35 中原信托 8,036,453.66 4,992,140.37 60.98%
36 甘肃信托 7,963,141.59 2,588,228.91 207.67%
37 云南信托 7,801,550.52 1,447,634.09 438.92%
38 江苏信托 7,616,229.95 5,179,312.76 47.05%
39 方正东亚 7,315,908.21 4,228,328.49 73.02%
40 百瑞信托 7,315,577.77 4,030,842.05 81.49%
41 华融信托 7,101,772.58 4,811,167.33 47.61%
42 天津信托 6,884,009.00 3,891,462.50 76.90%
43 重庆信托 6,376,362.19 5,090,035.67 25.27%
44 西藏信托 5,850,950.01 1,829,449.83 219.82%
45 华信信托 5,643,939.78 4,285,326.18 31.70%
46 湖南信托 5,147,230.00 2,725,771.00 88.84%
47 山西信托 4,785,063.37 2,741,844.10 74.52%
48 安信信托 4,603,602.00 2,542,782.73 81.05%
49 吉林信托 4,498,578.75 6,308,676.74 -28.69%
50 中投信托 4,387,386.57 2,745,980.58 59.77%
51 东莞信托 3,239,928.05 2,430,032.39 33.33%
52 中泰信托 3,162,146.21 1,084,852.64 191.48%
53 苏州信托 3,119,891.34 2,169,330.73 43.82%
54 国联信托 3,091,361.00 2,241,827.00 37.89%
55 大业信托 2,991,896.88 1,620,407.45 84.64%
56 陆家嘴信托 2,772,770.43 -- --
57 爱建信托 2,320,716.61 1,204,975.90 92.59%
58 紫金信托 2,298,539.20 1,181,691.00 94.51%
59 华澳信托 1,868,742 1,602,409 16.62%
60 华宸信托 1,650,121.06 1,539,373.69 7.19%
61 工商信托 1,483,694.00 1,074,727.00 38.05%
62 浙金信托 1,037,269.74 33,706.90 2977.32%
63 国民信托 607,934.53 438,215.86 38.73%
64 山东信托 301,113.94 324,912.48 -7.32%
65 长城信托 260,294.77 -- --
热销产品

关注微信公众号

关于我们

信托网,值得信赖的信托资管服务平台!
7X12小时服务电话:0755-28183786
QQ:283450530(业务咨询)
邮箱: kefu@suobuy.com

首页

理财产品

发现

咨询